戸建住宅用プラン
★金額が記載されているプランはJ:COM NET乗換サポートキャッシュバック(5,000円)も対象となります。
おすすめプラン
表示価格はすべて税込となっております。
| 通常月額 利用料金 | J:COMスタート割 | あんしん乗換 キャッシュバック 上限金額★ | |||||
| 新規・サービス 追加時 | 切替時 | 適用 期間 | |||||
| 割引額 | 割引適用後料金 | 割引額 | 割引適用後料金 | ||||
| スマートもっとお得プラン1G | |||||||
| シンスタ or FLEX +光1Gコース | 9,900円 | 2,750円 | 6,500円 (税込7,150円) | 1,650円 | 7,500円 (税込8,250円) | 24ヶ月 | 30,000円 | 
| スマートお得NET 光 5G | |||||||
| 光5Gコース | 5,808円 | 1,430円 | 3,980円 (税込4,378円) | 880円 | 4,480円 (税込4,928円) | 24ヶ月 | 10,000円 | 
| スマートお得NET 光 1G | |||||||
| 光1Gコース | 5,258円 | 1,430円 | 3,480円 (税込3,828円) | 880円 | 3,980円 (税込4,378円) | 24ヶ月 | 10,000円 | 
プラン一覧
お得プラン
シンスタ or FLEX と表記の内容は、以下の内容になります。
【シンスタンダード】83ch以上 or 【フレックス】A or B 63ch以上 + with Netflix or with Desney
表示価格はすべて税込となっております。
| 通常月額 利用料金 | J:COMスタート割 | あんしん乗換 キャッシュバック 上限金額★ | |||||
| 新規・サービス 追加時 | 切替時 | 適用 期間 | |||||
| 割引額 | 割引適用後料金 | 割引額 | 割引適用後料金 | ||||
| スマートもっとお得プラン10G | |||||||
| シンスタ or FLEX +光10Gコース+ 電話 or J:COM STREAM | 11,308円 | 3,608円 | 7,000円 (税込7,700円) | 2,508円 | 8,000円 (税込8,800円) | 24ヶ月 | 30,000円 | 
| スマートもっとお得プラン5G | |||||||
| シンスタ or FLEX +光5Gコース+ 電話 or J:COM STREAM | 10,450円 | 3,300円 | 6,500円 (税込7,150円) | 2,200円 | 7,500円 (税込8,250円) | 24ヶ月 | 30,000円 | 
| スマートもっとお得プラン1G | |||||||
| シンスタ or FLEX +光1Gコース+ 電話 or J:COM STREAM | 9,900円 | 2,750円 | 6,500円 (税込7,150円) | 1,650円 | 7,500円 (税込8,250円) | 24ヶ月 | 30,000円 | 
| スマートお得プランミニ | |||||||
| 90ch以上 +電話 | 5,876円 | 1,100円 | 4,342円 (税込4,776円) | - | - | 12ヶ月 | - | 
| お得プランミニ | |||||||
| 77ch +電話 | 5,478円 | 1,100円 | 3,980円 (税込4,378円) | - | - | 12ヶ月 | - | 
スマートお得セレクト
セレクト8つの選べるパック 43ch以上
表示価格はすべて税込となっております。
| 通常月額 利用料金 | J:COMスタート割 | あんしん乗換 キャッシュバック 上限金額★ | |||||
| 新規・サービス 追加時 | 切替時 | 適用 期間 | |||||
| 割引額 | 割引適用後料金 | 割引額 | 割引適用後料金 | ||||
| スマートお得セレクト NET10Gコース+PHONE | |||||||
| 43ch以上 +光10Gコース+電話 | 9,768円 | 1,408円 | 7,600円 (税込8,360円) | - | - | 24ヶ月 | 20,000円 | 
| スマートお得セレクト NET5Gコース+PHONE | |||||||
| 43ch以上 +光5Gコース+電話 | 8,910円 | 1,100円 | 7,100円 (税込7,810円) | - | - | 24ヶ月 | 20,000円 | 
| スマートお得セレクト NET1Gコース+PHONE | |||||||
| 43ch以上 +光1Gコース+電話 | 8,360円 | 550円 | 7,100円 (税込7,810円) | - | - | 24ヶ月 | 20,000円 | 
| スマートお得セレクト NET10Gコース | |||||||
| 43ch以上 +光10Gコース | 8,510円 | 1,408円 | 6,457円 (税込7,102円) | - | - | 24ヶ月 | 20,000円 | 
| スマートお得セレクト NET5Gコース | |||||||
| 43ch以上 +光5Gコース | 7,652円 | 1,100円 | 5,957円 (税込6,552円) | - | - | 24ヶ月 | 20,000円 | 
| スマートお得セレクト NET1Gコース | |||||||
| 43ch以上 +光1Gコース | 7,102円 | 550円 | 5,957円 (税込6,552円) | - | - | 24ヶ月 | 20,000円 | 
| スマートお得セレクト PHONEコース | |||||||
| 43ch以上 +電話 | 3,520円 | - | - | - | - | - | - | 
| お得セレクト PHONEコース | |||||||
| 33ch以上 +電話 | 3,121円 | - | - | - | - | - | - | 
スマートお得NET
表示価格はすべて税込となっております。
| 通常月額 利用料金 | J:COMスタート割 | あんしん乗換 キャッシュバック 上限金額★ | |||||
| 新規・サービス 追加時 | 切替時 | 適用 期間 | |||||
| 割引額 | 割引適用後料金 | 割引額 | 割引適用後料金 | ||||
| スマートお得NET 光 10G | |||||||
| 光10Gコース | 6,666円 | 1,738円 | 4,480円 (税込4,928円) | 1,188円 | 4,980円 (税込5,478円) | 24ヶ月 | 10,000円 | 
| スマートお得NET 光 5G | |||||||
| 光5Gコース | 5,808円 | 1,430円 | 3,980円 (税込4,378円) | 880円 | 4,480円 (税込4,928円) | 24ヶ月 | 10,000円 | 
| スマートお得NET 光 1G | |||||||
| 光1Gコース | 5,258円 | 1,430円 | 3,480円 (税込3,828円) | 880円 | 3,980円 (税込4,378円) | 24ヶ月 | 10,000円 | 
| スマートお得NET 光 1G + PHONE | |||||||
| 光1Gコース +電話 | 6,468円 | 1,430円 | 4,580円 (税込5,038円) | 880円 | 5,080円 (税込5,588円) | 24ヶ月 | 10,000円 | 
| スマートお得NET 光 1G + J:COM STREAM | |||||||
| 光1Gコース +J:COM STREAM | 6,138円 | 1,430円 | 4,280円 (税込4,708円) | 880円 | 4,780円 (税込5,258円) | 24ヶ月 | 10,000円 | 
充実のオプション
表示価格はすべて税込となっております。
| 録画用ハードディスク(J:COM LINK専用) | 月額880円 | 
| メッシュWi-Fi追加ポッド | 月額550円/台 | 
| あんしんリモートサポート | 月額550円/世帯 | 
| 迷惑電話自動ブロック | 月額330円/回線 | 


